Model is 178cm / 70kg wearing size L
Note: This product follows Asian sizing and may run smaller than EU/US sizes.
Measurements are in inches. Chest is measured as half circumference (garment laid flat).
| Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 27 | 17.5 | 25 |
| L | 44 | 28 | 18 | 25.5 |
| XL | 46 | 29 | 18.5 | 26 |
| 2XL | 48 | 30 | 19.5 | 26.5 |
| 3XL | 50 | 31 | 20.5 | 27 |
Product Details
Thickness: Thick | Elasticity: Medium | Fit Type: Loose Fit
Size Recommendation
Find your size based on your height (cm) and weight (kg).
| Height \ Weight | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 cm | M | M | L | XL | — |
| 170 cm | M | L | L | XL | — |
| 175 cm | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 180 cm | — | L | XL | 2XL | 3XL |
| 185 cm | — | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Due to different measurement methods, please allow 1–3 cm variation. The above is for reference only.